4D56
JL POWER
2.5L
4
diesel
Product details
Vehicle model | Vehicle model code | Displacement | Model year |
---|---|---|---|
Delica 3 | P03 | 2.5L | 1986-1999 |
Delica 4 | PA4 | 2.5L | 1994-2007 |
L200 2 | K10 | 2.5L | 1986-1996 |
L200 3 | K70 | 2.5L | 1996-2006 |
L200 4 | KB | 2.5L | 2006-2016 |
Pajero Sport 1 | K90 | 2.5L | 1996-2008 |
Pajero Sport 2 | KH | 2.5L | 2008-2016 |
Delica III | L300 | 2.5L | 1990-1999 |
Montero | 2.5L | 1982-2006 | |
Hyundai Galloper 1 | JI | 2.5L | 1991-1997 |
Galloper 2 | JK | 2.5L | 1997-2003 |
Hyundai Grace 1 | P1 | 2.5L | 1994-2003 |
Hyundai Starex 1 | A1 | 2.5L | 1997-2003 |
